SCONTO 17%
PRENAN FORT FM85 72BUST
Di Todo Group SRL
-
Produttrice
NESTLE' ITALIANA SpA
-
Categoria:
Elettromedicali
-
Sottocategoria
Misuratori di Pressione
€32.27 €26.89
1
Informazioni sul prodotto
preNAN
FORTIFICANTE
DEL LATTE
MATERNO
DescrizioneAlimento a fini medici speciali sviluppato per il supporto nutrizionale dei nati pretermine o di basso peso alimentati con latte materno.
Specificamente formulato per fortificare il latte materno, in linea con i criteri stabiliti dal documento ESPGHAN 2010 per la nutrizione dei nati prematuri di basso peso.
Unito al latte prematuro fornisce 3,6 g/100 kcal di proteine. Contiene una miscela lipidica costituita da trigliceridi con acidi grassi a catena media (MCT) e DHA.
Il latte materno è l'alimento ideale per i nati pretermine o di basso peso. L'allattamento al seno dovrebbe durare più a lungo possibile.
Ingredienti
Proteine del siero di latte parzialmente idrolizzate*, maltodestrine, trigliceridi con acidi grassi a catena media MCT (olio di cocco, olio di palmisto) in proporzione variabile, olio di colza, glicerofosfato di calcio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, olio di pesce, L-ascorbato di sodio, cloruro di magnesio, cloruro di calcio, citrato di sodio, bitartrato di colina, cloruro di sodio, solfato ferroso, acetato di DL-alfatocoferile, inositolo, L- carnitina, solfato di zinco, taurina, nicotinamide, D-pantotenato, calcio, acetato di retinile, riboflavina, mononitrato di tiamina, solfato rameico, cloridrato di piridossina, acido folico, ioduro di potassio, solfato di manganese, fillochinone, selenito di sodio, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
*l'enzima utilizzato è di origine non Halal/Kosher.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 100 g | per dose 4 g |
Energia | 1.818 kJ/435 kcal | 73 kJ/17 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi MCT acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) | 18,1 g 10,9 g 12,5 g 3,9 g 1,85 g 1.130 mg 417 mg 157 mg | 0,7 g 0,4 g 0,5 g 0,2 g 0,1 g 45,2 mg 16,7 mg 6,3 mg |
carboidrati di cui zuccheri | 32,4 g 2,1 g | 1,3 g 0,08 g |
Proteine | 35,5 g | 1,4 g |
Sale | 2,3 g | 0,092 g |
VITAMINE E SALI MINERALI | ||
Vitamina A | 9.509 mcg-RE | 380 mcg-RE |
Vitamina D | 88,1 mcg | 3,5 mcg |
Vitamina K | 188 mcg | 7,5 mcg |
Vitamina C | 469 mg | 18,8 mg |
Tiamina | 4.000 mcg | 160 mcg |
Riboflavina | 5.350 mcg | 214 mcg |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 0,14 mg |
Niacina | 40,2 mg | 1,6 mg |
Folato | 1.650 mcg-DFE | 66 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 4,7 mcg | 0,19 mcg |
Acido pantotenico | 18,8 mg | 0,75 mg |
Biotina | 82 mcg | 3,3 mcg |
Vitamina E | 107 mg TE | 4,3 mg TE |
Sodio | 918 mg | 36,7 mg |
Cloruro | 803 mg | 32,1 mg |
Potassio | 1.210 mg | 48,4 mg |
Calcio | 1.890 mg | 75,6 mg |
Fosforo | 1.095 mg | 43,8 mg |
Magnesio | 100 mg | 4,0 mg |
Ferro | 45 mg | 1,8 mg |
Zinco | 23,5 mg | 0,94 mg |
Rame | 1.300 mcg | 52 mcg |
Iodio | 486 mcg | 19,4 mcg |
Selenio | 107 mcg | 4,3 mcg |
Manganese | 229 mcg | 9,1 mcg |
Cromo | <23 mcg | <0,92 mcg |
Molibdeno | <20 mcg | <0,8 mcg |
Fluoruro | <60 mcg | <2,4 mcg |
ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE | ||
Colina | 230 mg | 9,2 mg |
Inositolo | 132 mg | 5,3 mg |
Taurina | 53,6 mg | 2,1 mg |
L-carnitina | 70,7 mg | 2,8 mg |
Modalità d'uso
Prima della preparazione, lavarsi le mani e sterilizzare i dispositivi per la somministrazione. Preparare un solo pasto e somministrarlo subito.
I dosaggi riportati sono indicativi e possono essere modificati, in base alle raccomandazioni del medico, in funzione del peso e del